【2024年11月26日】
第044期(4-1-6-2-3,龙 | 总和 16 小 双)
第043期(6-0-4-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第042期(4-5-8-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第041期(7-1-9-4-5,龙 | 总和 26 大 双)
第040期(9-9-9-2-2,龙 | 总和 31 大 单)
第039期(7-5-8-9-7,和 | 总和 36 大 双)
第038期(0-4-4-3-0,和 | 总和 11 小 单)
第037期(2-1-7-2-9,虎 | 总和 21 小 单)
第036期(6-0-1-5-0,龙 | 总和 12 小 双)
第035期(9-6-0-6-8,龙 | 总和 29 大 单)
第034期(3-0-6-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第033期(5-1-3-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第032期(8-0-9-2-9,虎 | 总和 28 大 双)
第031期(2-7-1-5-4,虎 | 总和 19 小 单)
第030期(9-7-5-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有52292条记录,当前9/3487页
返回新疆全球彩