【2024年11月15日】
第013期(8-0-3-3-1,龙 | 总和 15 小 单)
第012期(9-9-3-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第011期(8-6-4-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第010期(8-4-0-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第009期(3-2-1-9-9,虎 | 总和 24 大 双)
第008期(4-8-1-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第007期(7-5-7-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第006期(7-4-3-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第005期(0-9-0-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第004期(4-4-5-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第003期(9-6-1-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第002期(3-8-1-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第001期(3-6-0-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
【2024年11月14日】
第288期(5-6-9-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第287期(7-3-2-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有2179条记录,当前11/146页
返回河内五分彩