【2024年11月13日】
第51157454期(6-3-6-4-7,虎 | 总和 26 大 双)
第51157453期(5-0-1-3-6,虎 | 总和 15 小 单)
第51157452期(7-3-2-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第51157451期(9-9-3-9-7,龙 | 总和 37 大 单)
第51157450期(5-4-2-5-5,和 | 总和 21 小 单)
第51157449期(6-1-3-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第51157448期(9-6-8-8-1,龙 | 总和 32 大 双)
第51157447期(5-8-1-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第51157446期(9-6-6-5-4,龙 | 总和 30 大 双)
第51157445期(1-3-4-1-3,虎 | 总和 12 小 双)
第51157444期(0-5-0-1-6,虎 | 总和 12 小 双)
第51157443期(7-5-9-6-4,龙 | 总和 31 大 单)
第51157442期(0-4-3-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第51157441期(0-2-1-9-2,虎 | 总和 14 小 双)
第51157440期(7-1-3-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有2328条记录,当前115/156页
返回澳洲幸运5